(8) ХК «Сочи» – (1) ЦСКА 19:30
История в Кубке Гагарина | 2009 | - | 2-й раунд |
Очные встречи в плей-офф | 2015, 1-й раунд | 0-2 (0:3, 1:3) | |
Тренеры в плей-офф | Серии: Буцаев +1 -2 / Квартальнов +1 -4 | ||
Тренеры (очные встречи) | Буцаев – Квартальнов | ||
Лучший бомбардир | Анисин 1+0 / Хьялмарссон 3 (1+2) | ||
Судьи | Главные: Буланов, Гофман, Наумов | ||
Дисквалифицированные | нет – нет | ||
Травмированные | Олвер – Андронов | ||
Трансляции | КХЛ ТВ, video.khl.ru, формат HD |
(7) «Торпедо» – (2) СКА 19:30
История в Кубке Гагарина | 2009 | 1-й раунд | 1-й раунд |
Очные встречи в плей-офф | 2015, 1-й раунд | 1–1 (2:6, 2:1) | |
Тренеры в плей-офф | Серии: Скудра +0 -1 / Быков +7 -2 | ||
Тренеры (очные встречи) | Скудра – Быков | ||
Лучший бомбардир | Иммонен 3 (2+1) / Дадонов, Мортенссон, Червенка – по 2 (1+1) | ||
Судьи | Главные: Анисимов, Беляев, Йержабек | ||
Дисквалифицированные | нет – нет | ||
Травмированные | Васильев, Григорьев, Кулёмин – нет | ||
Трансляции | КХЛ ТВ, ННТВ (Нижний Новгород), 100 ТВ (Санкт-Петербург), video.khl.ru, формат SD 16:9 |
(6) «Локомотив» – (3) «Динамо» Москва 19:30
(5) «Динамо» Минск – (4) «Йокерит» 19:30*
История в Кубке Гагарина | 2009 | - | - |
Очные встречи в плей-офф | 2015, 1-й раунд | 1-1 (3:2 ОТ, 1:4) | |
Тренеры в плей-офф | Серии: Покович +0 -0 / Вестерлунд +0 -0 / | ||
Тренеры (очные встречи) | Покович – Вестерлунд | ||
Лучший бомбардир | Лингле, Бэйлен — по 3 (1+2) / Охтамаа, Куокал - по 2 (1+1) | ||
Судьи | Главные: Белов, Одиньш, Оскирко | ||
Дисквалифицированные | нет – нет | ||
Травмированные | Ногачев - нет | ||
Трансляции | Viasat Finland, Беларусь 2, One World Sports, Laola1.tv, video.khl.ru, формат HD |
* время начала - московское