25, 26 и 27 февраля обладатели абонементов могут воспользоваться приоритетным правом выкупа билетов на третий и четвертый матчи (начало игр - 19:30) серии плей-офф 1/4 финала Западной конференции на свои места.
При покупке при себе ОБЯЗАТЕЛЬНО иметь удостоверение личности и корешок, выданный при покупке пластикового абонемента (или сам абонемент).
28 февраля - начало свободной продажи для всех желающих! Невыкупленные билеты по абонементам также поступят в свободную продажу. В этот же день с 10:00 билеты можно будет приобрести в интернете.
28 февраля - начало свободной продажи для всех желающих! Невыкупленные билеты по абонементам также поступят в свободную продажу. В этот же день с 10:00 билеты можно будет приобрести в интернете.
Режим работы касс КРК "Нагорный" (без обеда) и Дворца спорта имени В.Коноваленко (обед с 12 до 13):
25 февраля - с 9:00 до 20:00,
26 февраля - с 9:00 до 20:00, 27 февраля - с 9:00 до 20:00,
28 февраля - с 10:00 до 18:00,
1 марта - с 10:00 до 18:00,
2 марта - с 10:00 до 19:30.
2 марта - с 10:00 до 19:30.
Телефон кассы: +7 (831) 465-83-49 доб. 181
Правлением ХК "Торпедо" принято решение не поднимать цены на матчи первого раунда плей-офф, оставив их на уровне регулярного чемпионата. Таким образом, минимальная стоимость билета на домашние матчи "Торпедо" в плей-офф составит 350 рублей.
Билетная программа:
Сектор | Категория | Билет, руб. |
1 | Стандарт 2 | 400 |
2 (ряды 1-3, места 1-14) | Улучшенная 4 | 550 |
2 (ряды 4-10, места 1-14) | Улучшенная 2 | 750 |
2 (ряды 1-3, места 15-28) | Улучшенная 3 | 800 |
2 (ряды 4-10, места 15-28) | Улучшенная 1 | 1200 |
3 (ряды 1-3) | VIP3 | 1200 |
3 (ряды 4-10) | VIP1 | 1600 |
4 (ряды 1-3, места 1-14) | Улучшенная 3 | 800 |
4 (ряды 4-10, места 1-14) | Улучшенная 1 | 1200 |
4 (ряды 1-3, места 15-28) | Улучшенная 4 | 550 |
4 (ряды 4-10, места 15-28) | Улучшенная 2 | 750 |
5 | Стандарт 2 | 400 |
5 | Стандарт 3 | 350 |
6 | Стандарт 3 | 350 |
7 | Стандарт 3 | 350 |
7 | Стандарт 2 | 400 |
8 (ряды 1-3, места 1-14) | Улучшенная 4 | 550 |
8 (ряды 4-10, места 1-14) | Улучшенная 2 | 750 |
8 (ряды 1-3, места 15-28) | Улучшенная 3 | 800 |
8 (ряды 4-10, места 15-28) | Улучшенная 1 | 1200 |
9 (ряды 1-3) | VIP4 | 1100 |
9 (ряды 4-10) | VIP2 | 1500 |
10 (ряды 1-3, места 1-14) | Улучшенная 3 | 800 |
10 (ряды 4-10, места 1-14) | Улучшенная 1 | 1200 |
10 (ряды 1-3, места 15-28) | Улучшенная 4 | 550 |
10 (ряды 4-10, места 15-28) | Улучшенная 2 | 750 |
11 | Стандарт 2 | 400 |
12 | Стандарт 1 | 500 |
13 | Улучшенная 2 | 750 |
Б-Н 1 (ряд 1, места 1-55) |
Стандарт 1 |
500 |
Б-Н 1 (ряд 1, места 56-100) | Улучшенная 2 | 750 |
Б-Н 1 (ряд 1, места 101-155) |
Стандарт 1 |
500 |
Б-Н 1 (ряды 2, 3) |
Стандарт 2 | 400 |
Б-Н 2 (ряд 1, места 1-55) |
Стандарт 1 |
500 |
Б-Н 2 (ряд 1, места 56-100) | Улучшенная 2 | 750 |
Б-Н 2 (ряд 1, места 101-154) |
Стандарт 1 |
500 |
Б-Н 2 (ряды 2, 3) |
Стандарт 2 | 400 |
Схема арены:
Нажмите на сектор для подробного просмотра.