«Барыс» - «Сибирь» 14:00*
В КХЛ | 22 матча; +12 -10; шайбы 62-53 |
В текущем сезоне | 15.09.2014, Новосибирск 10.10.2014, Астана 22.01.2015, Астана 13.02.2015, Новосибирск |
Последний очный матч в Астане | 22.01.2015 |
Тренеры | Назаров – Скабелка |
Последние пять матчей | Металлург Нк 2:3 Б, Сибирь 0:4, Амур 5:3, Амур 3:2, Металлург Нк 2:0 / Северсталь 3:0, Авангард 1:2 Б, Барыс 4:0, Салават Юлаев 4:2, Авангард 0:3 |
Последние матчи дома / в гостях | Металлург Нк 2:0 / Авангард 0:3 |
Лучший бомбардир | Боченски 55 (20+35) / Кугрышев 46 (17+29) |
Судьи | Главные: Буланов, Щенёв |
Дисквалифицированные | нет – нет |
Травмированные | Еремеев – нет |
Трансляции | КХЛ ТВ, KAZsport, video.khl.ru, формат HD |
«Салават Юлаев» - «Металлург» Нк 15:00
В КХЛ | 24 матча; +14 -10; шайбы 78-52 |
В текущем сезоне | 17.09.2014, Новокузнецк 14.10.2014, Уфа 05.01.2015, Новокузнецк 15.02.2015, Новокузнецк |
Последний очный матч в Уфе | 14.10.2014 |
Тренеры | Юрзинов – Титов |
Последние пять матчей | Йокерит 0:2, Адмирал 3:1, Адмирал 2:6, Металлург Нк 2:5, Сибирь 2:4 / Торпедо 2:3, Барыс 3:2 Б, Авангард 2:3, Салават Юлаев 5:2, Барыс 0:2 |
Последние матчи дома / в гостях | Йокерит 0:2 / Барыс 0:2 |
Лучший бомбардир | Кольцов 47 (18+29) / Стоа 29 (14+15) |
Судьи | Главные: Букин, Рогачёв |
Дисквалифицированные | нет – нет |
Травмированные | Коваль, Лекомцев – Белохвостиков, Канарский, Куклев, Мусин |
Трансляции | КХЛ ТВ, БСТ (Уфа), video.khl.ru, формат SD 16:9 |
«Трактор» - «Металлург» Мг 15:00
В КХЛ | 30 матчей; +8 -22; шайбы 52-92 |
В текущем сезоне | 13.10.2014, Магнитогорск 29.11.2014, Челябинск 01.02.2015, Магнитогорск 13.02.2015, Магнитогорск |
Последний очный матч в Челябинске | 29.11.2014 |
Тренеры | Николишин – Кинэн |
Последние пять матчей | Динамо Мн 4:2, Югра 2:1 ОТ, Металлург Мг 1:2 ОТ, Югра 4:2, Ак Барс 2:1 Б / Нефтехимик 4:3, Трактор 2:1 ОТ, Лада 3:4 ОТ, Нефтехимик 2:4, Лада 4:3 |
Последние матчи дома / в гостях | Ак Барс 2:1 Б / Лада 4:3 |
Лучший бомбардир | Глинкин 37 (13+24) / Коварж 67 (23+44) |
Судьи | Главные: Наумов, Гашилов |
Дисквалифицированные | нет – нет |
Травмированные | Катичев – нет |
Трансляции | КХЛ ТВ, Первый областной, ТВ-ИН (Магнитогорск), video.khl.ru, формат SD 16:9 |
«Югра» - «Автомобилист» 15:00
В КХЛ | 21 матч; +13 -8; шайбы 56-40 |
В текущем сезоне | 13.10.2014, Екатеринбург 29.11.2014, Ханты-Мансийск 01.02.2015, Екатеринбург |
Последний очный матч в Ханты-Мансийске | 29.11.2014 |
Тренеры | Потайчук – Емелин |
Последние пять матчей | Динамо Мн 1:3, Атлант 1:6, Трактор 1:2 ОТ, Трактор 2:4, Ак Барс 1:2 Б / Атлант 3:2 Б, Лада 3:1, Нефтехимик 2:3, Лада 3:1, Нефтехимик 5:4 |
Последние матчи дома / в гостях | Ак Барс 1:2 Б / Нефтехимик 5:4 |
Лучший бомбардир | Гусев 35 (20+15) / Лазарев 29 (14+15) |
Судьи | Главные: Бондарь, Рённ |
Дисквалифицированные | нет – нет |
Травмированные | Горбунов, Сергеев, Соколов – Брюле, Бумагин, Емелеев |
Трансляции | Югра ТВ, video.khl.ru, формат SD 16:9 |
«Лада» - «Ак Барс» 16:00
В КХЛ | 9 матчей; +4 -5; шайбы 13-21 | ||||||||||
В текущем сезоне | 09.10.2014, Тольятти 05.01.2015, Казань 13.02.2015, Казань | ||||||||||
Последний очный матч в Тольятти | 09.10.2014 | ||||||||||
Тренеры | Светлов – Билялетдинов | ||||||||||
Последние пять матчей | Автомобилист 1:3, Ак Барс 2:1, Металлург Мг 4:3 ОТ, Автомобилист 1:3, Металлург Мг 3:4 / СКА 5:1, Лада 1:2, Нефтехимик 1:2, Трактор 1:2 Б, Югра 2:1 Б | ||||||||||
Последние матчи дома / в гостях | Металлург Мг 3:4 / Югра 2:1 Б | ||||||||||
|
ИЗМЕНЕНИЯ В СОСТАВЕ
Пришедшие в команду
Турнирные таблицы{block_tournir}
ЖХЛ. МАТЧИ СЕГОДНЯ
|