Соперниками нашей команды по предстоящим поединкам станут "Сибирь", "Автомобилист", минское "Динамо" и "Амур".
Режим работы касс КРК "Нагорный" доступен по ссылке >>>Билеты в режиме "онлайн" на каждый конкретный матч будут доступны на портале
tickets.hctorpedo.ru в день игры. Напоминаем, что количество по-прежнему ограничено максимально допустимой квотой заполняемости арены в 30% от ее вместимости.
Места на домашней арене ХК "Торпедо" разбиты на 12 категорий согласно ракурсу обзора ледовой площадки. Оценить видимость с того или иного сектора трибун можно
здесь >>>. Также вы можете ознакомиться с полной
схемой расположения мест в КРК "Нагорный".
Стоимость билетов зависит не только от места на трибуне, но и от категории матча. Домашние матчи хоккейного клуба "Торпедо" разбиты на две категории.
Цена билетов: от 600 до 2100 рублей
16 октября (пятница).
ТОРПЕДО - АВТОМОБИЛИСТ1 ноября (воскресенье).
ТОРПЕДО - АМУР10 ноября (вторник).
ТОРПЕДО - АК БАРС29 ноября (воскресенье).
ТОРПЕДО - МЕТАЛЛУРГ8 декабря (вторник).
ТОРПЕДО - ЦСКА28 декабря (понедельник).
ТОРПЕДО - ДИНАМО РИГА30 декабря (среда).
ТОРПЕДО - ЛОКОМОТИВ7 января (четверг).
ТОРПЕДО - МЕТАЛЛУРГ10 января (воскресенье).
ТОРПЕДО - ТРАКТОР5 февраля (пятница).
ТОРПЕДО - ДИНАМО МОСКВА20 февраля (суббота).
ТОРПЕДО - АВАНГАРДЦена билетов: от 400 до 1650 рублей
12 октября (понедельник).
ТОРПЕДО - СИБИРЬ30 октября (пятница).
ТОРПЕДО - ДИНАМО МИНСК12 ноября (четверг).
ТОРПЕДО - КУНЬЛУНЬ РЕД СТАР24 ноября (вторник).
ТОРПЕДО - АВТОМОБИЛИСТ26 ноября (четверг).
ТОРПЕДО - ЙОКЕРИТ1 декабря (вторник).
ТОРПЕДО - ТРАКТОР21 декабря (понедельник).
ТОРПЕДО - БАРЫС23 декабря (среда).
ТОРПЕДО - ХК СОЧИ19 января (вторник).
ТОРПЕДО - НЕФТЕХИМИК1 февраля (понедельник).
ТОРПЕДО - КУНЬЛУНЬ РЕД СТАР3 февраля (среда).
ТОРПЕДО - ВИТЯЗЬ18 февраля (четверг).
ТОРПЕДО - СПАРТАК | КАТЕГОРИЯ 2 | КАТЕГОРИЯ 1 |
Сектор 1 | 450 | 650 |
Сектор 2 Ряды 1-3, места 1-14 | 600 | 800 |
Сектор 2 Ряды 4-6, места 1-14 | 800 | 1150 |
Сектор 2 Ряды 7-9, места 1-18 | 800 | 1150 |
Сектор 2 Ряд 10, места 1-17 | 800 | 1150 |
Сектор 2 Ряды 1-3, места 15-28 | 850 | 1200 |
Сектор 2 Ряды 4-6, места 15-28 | 1250 | 1600 |
Сектор 2 Ряды 7-9, места 19-37 | 1250 | 1600 |
Сектор 2 Ряд 10, места 18-34 | 1250 | 1600 |
Сектор 3 Ряды 1-3 | 1250 | 1600 |
Сектор 3 Ряды 4-10 | 1650 | 2100 |
Сектор 4 Ряды 1-3, места 1-14 | 850 | 1200 |
Сектор 4 Ряды 4-6, места 1-14 | 1250 | 1600 |
Сектор 4 Ряды 7-9, места 1-18 | 1250 | 1600 |
Сектор 4 Ряд 10, места 1-17 | 1250 | 1600 |
Сектор 4 Ряды 1-3, места 15-28 | 600 | 800 |
Сектор 4 Ряды 4-6, места 15-28 | 800 | 1150 |
Сектор 4 Ряды 7-9, места 19-37 | 800 | 1150 |
Сектор 4 Ряд 10, места 18-34 | 800 | 1150 |
Сектор 5 Места дальше от центра | 400 | 600 |
Сектор 5 Места ближе к центру | 450 | 650 |
Сектор 6 | 400 | 600 |
Сектор 7 Места дальше от центра | 400 | 600 |
Сектор 7 Места ближе к центру | 450 | 650 |
Сектор 8 Ряды 1-3, места 1-14 | 600 | 800 |
Сектор 8 Ряды 4-6, места 1-14 | 800 | 1150 |
Сектор 8 Ряды 7-9, места 1-17 | 800 | 1150 |
Сектор 8 Ряд 10, места 1-16 | 800 | 1150 |
Сектор 8 Ряды 1-3, места 15-28 | 850 | 1200 |
Сектор 8 Ряды 4-6, места 15-28 | 1250 | 1600 |
Сектор 8 Ряды 7-9, места 18-37 | 1250 | 1600 |
Сектор 8 Ряд 10, места 17-32 | 1250 | 1600 |
Сектор 9 Ряды 1-3 | 1150 | 1500 |
Сектор 9 Ряды 4-10 | 1550 | 2000 |
Сектор 10 Ряды 1-3, места 1-14 | 850 | 1200 |
Сектор 10 Ряды 4-6, места 1-14 | 1250 | 1600 |
Сектор 10 Ряды 7-9, места 1-17 | 1250 | 1600 |
Сектор 10 Ряд 10, места 1-17 | 1250 | 1600 |
Сектор 10 Ряды 1-3, места 15-28 | 600 | 800 |
Сектор 10 Ряды 4-6, места 15-28 | 800 | 1150 |
Сектор 10 Ряды 7-9, места 19-37 | 800 | 1150 |
Сектор 10 Ряд 10, места 18-34 | 800 | 1150 |
Сектор 11 | 450 | 650 |
Сектор 12 | 550 | 750 |
Сектор 13 | 800 | 1150 |
Балкон 1 Ряд 1, места 1-55 | 550 | 750 |
Балкон 1 Ряд 1, места 56-100 | 900 | 1250 |
Балкон 1 Ряд 1, места 101-155 | 550 | 750 |
Балкон 1 Ряд 3, места 50-88 | 550 | 750 |
Балкон 1 Ряды 2, 3 | 450 | 650 |
Балкон 1 Гостевой сектор | 800 | 800 |
Балкон 2 Ряд 1, места 1-55 | 550 | 750 |
Балкон 2 Ряд 1, места 56-100 | 900 | 1250 |
Балкон 2 Ряд 1, места 101-154 | 550 | 750 |
Балкон 2 Ряд 3, места 55-94 | 550 | 750 |
Балкон 2 Ряды 2, 3 | 450 | 650 |
Организатор допускает изменение цены на отдельные матчи
Дети до 5 лет включительно допускаются на матчи в сопровождении родителей без билета и без предоставления отдельного места
Билеты, приобретенные онлайн, в кассе получить нельзя
Предъявление паспорта на входе не требуется. Работает автоматическая система контроля доступа
Инструкция по покупке билетов на хоккейные матчи на сайте хоккейного клуба «Торпедо»