Кассы КРК "Нагорный"
Адрес: Нижний Новгород, Советский район, пр.Гагарина, 29
Смотреть на карте
Телефон: +7 (831) 465-83-49 доб. 181
Режим работы
Касса Дворца спорта имени В.С.Коноваленко
Адрес: Нижний Новгород, Автозаводский район, ул.Лоскутова, 10
Смотреть на карте
Телефон: +7 (831) 295-25-77
Режим работы
Онлайн-продажа на сайте ХК "Торпедо"
Адрес сайта: tickets.hctorpedo.ru
Телефон: +7 (920) 006-05-34
Точки продаж билетов оператора KASSIR.RU
Адреса касс: 15 касс на территории Нижегородской обл. (Нижний Новгород, Дзержинск, Арзамас, Выкса, Городец, Заволжье, Павлово)
Смотреть на карте
Телефон: +7 (831) 428-99-99
Онлайн-продажа на сайте KASSIR.RU
Адрес сайта: nn.kassir.ru
Телефон: +7 (831) 428-99-99
Онлайн-продажа на сайте CHAMPIONAT.COM
Адрес сайта: tickets.championat.com
Телефон: 8 800 505 67 91
Онлайн-продажа на сайте RAMBLER.RU
Адрес сайта: kassa.rambler.ru
Телефон: 7 (495) 785-17-03
Места на домашней арене ХК "Торпедо" разбиты на 12 категорий согласно ракурсу обзора ледовой площадки. Оценить видимость с того или иного сектора трибун можно здесь >>>. Также вы можете ознакомиться с полной схемой расположения мест в КРК "Нагорный".
Стоимость билетов зависит не только от места на трибуне, но и от категории матча. Минимальная стоимость одного билета в сезоне 2018-2019 гг. составит 300 рублей. Домашние матчи хоккейного клуба "Торпедо" разбиты на три категории: "БЮДЖЕТ", "СТАНДАРТ" и "ТОП". Скачать календарь домашних матчей по категориям >>>.
Матчи категории "БЮДЖЕТ"
Цена билетов: от 300 до 1000 рублей








Матчи категории "СТАНДАРТ"
Цена билетов: от 400 до 1650 рублей














Матчи категории "ТОП"
Цена билетов: от 600 до 2100 рублей









Сроки реализации билетов на первые домашние матчи
1 сентября в 10:00 начнется продажа билетов во всех точках продаж. С режимом работы касс можно ознакомиться здесь >>>. Онлайн-кассы работают в круглосуточном режиме.Стоимость билетов по категориям
СТАНДАРТ | ТОП | БЮДЖЕТ | |
Сектор 1 | 450 | 650 | 300 |
Сектор 2 Ряды 1-3, места 1-14 | 600 | 800 | 450 |
Сектор 2 Ряды 4-6, места 1-14 | 800 | 1150 | 500 |
Сектор 2 Ряды 7-9, места 1-18 | 800 | 1150 | 500 |
Сектор 2 Ряд 10, места 1-17 | 800 | 1150 | 500 |
Сектор 2 Ряды 1-3, места 15-28 | 850 | 1200 | 550 |
Сектор 2 Ряды 4-6, места 15-28 | 1250 | 1600 | 800 |
Сектор 2 Ряды 7-9, места 19-37 | 1250 | 1600 | 800 |
Сектор 2 Ряд 10, места 18-34 | 1250 | 1600 | 800 |
Сектор 3 Ряды 1-3 | 1250 | 1600 | 800 |
Сектор 3 Ряды 4-10 | 1650 | 2100 | 1000 |
Сектор 4 Ряды 1-3, места 1-14 | 850 | 1200 | 550 |
Сектор 4 Ряды 4-6, места 1-14 | 1250 | 1600 | 800 |
Сектор 4 Ряды 7-9, места 1-18 | 1250 | 1600 | 800 |
Сектор 4 Ряд 10, места 1-17 | 1250 | 1600 | 800 |
Сектор 4 Ряды 1-3, места 15-28 | 600 | 800 | 450 |
Сектор 4 Ряды 4-6, места 15-28 | 800 | 1150 | 500 |
Сектор 4 Ряды 7-9, места 19-37 | 800 | 1150 | 500 |
Сектор 4 Ряд 10, места 18-34 | 800 | 1150 | 500 |
Сектор 5 Места дальше от центра | 400 | 600 | 350 |
Сектор 5 Места ближе к центру | 450 | 650 | 300 |
Сектор 6 | 400 | 600 | 300 |
Сектор 7 Места дальше от центра | 400 | 600 | 300 |
Сектор 7 Места ближе к центру | 450 | 650 | 300 |
Сектор 8 Ряды 1-3, места 1-14 | 600 | 800 | 450 |
Сектор 8 Ряды 4-6, места 1-14 | 800 | 1150 | 500 |
Сектор 8 Ряды 7-9, места 1-17 | 800 | 1150 | 500 |
Сектор 8 Ряд 10, места 1-16 | 800 | 1150 | 500 |
Сектор 8 Ряды 1-3, места 15-28 | 850 | 1200 | 550 |
Сектор 8 Ряды 4-6, места 15-28 | 1250 | 1600 | 800 |
Сектор 8 Ряды 7-9, места 18-37 | 1250 | 1600 | 800 |
Сектор 8 Ряд 10, места 17-32 | 1250 | 1600 | 800 |
Сектор 9 Ряды 1-3 | 1150 | 1500 | 700 |
Сектор 9 Ряды 4-10 | 1550 | 2000 | 900 |
Сектор 10 Ряды 1-3, места 1-14 | 850 | 1200 | 550 |
Сектор 10 Ряды 4-6, места 1-14 | 1250 | 1600 | 800 |
Сектор 10 Ряды 7-9, места 1-17 | 1250 | 1600 | 800 |
Сектор 10 Ряд 10, места 1-17 | 1250 | 1600 | 800 |
Сектор 10 Ряды 1-3, места 15-28 | 600 | 800 | 450 |
Сектор 10 Ряды 4-6, места 15-28 | 800 | 1150 | 500 |
Сектор 10 Ряды 7-9, места 19-37 | 800 | 1150 | 500 |
Сектор 10 Ряд 10, места 18-34 | 800 | 1150 | 500 |
Сектор 11 | 450 | 650 | 300 |
Сектор 12 | 550 | 750 | 350 |
Сектор 13 | 800 | 1150 | 500 |
Балкон 1 Ряд 1, места 1-55 | 550 | 750 | 350 |
Балкон 1 Ряд 1, места 56-100 | 900 | 1250 | 600 |
Балкон 1 Ряд 1, места 101-155 | 550 | 750 | 350 |
Балкон 1 Ряд 3, места 50-88 | 550 | 750 | 350 |
Балкон 1 Ряды 2, 3 | 450 | 650 | 300 |
Балкон 1 Гостевой сектор | 800 | 800 | 800 |
Балкон 2 Ряд 1, места 1-55 | 550 | 750 | 350 |
Балкон 2 Ряд 1, места 56-100 | 900 | 1250 | 600 |
Балкон 2 Ряд 1, места 101-154 | 550 | 750 | 350 |
Балкон 2 Ряд 3, места 55-94 | 550 | 750 | 350 |
Балкон 2 Ряды 2, 3 | 450 | 650 | 300 |
Места продажи билетов
Дополнительная информация





Инструкция по использованию новой пропускной системы