Сезон | Команда | И | Г | П | О | Ш |
2004-2005 | Калифорния Вэйв (Midget) | 55 | 15 | 50 | 65 | 65 |
2005-2006 | Ванкувер Джайентс (WHL) | 79 | 8 | 24 | 32 | 41 |
2006-2007 | Ванкувер Джайентс (WHL) | 94 | 11 | 49 | 60 | 56 |
2007-2008 | Ванкувер Джайентс (WHL) | 74 | 21 | 49 | 70 | 54 |
| Сборная США (ЧМ U20) | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2008-2009 | Ванкувер Джайентс (WHL) | 68 | 23 | 61 | 84 | 36 |
| Милуоки Эдмиралс (AHL) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сборная США (ЧМ U20) | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 |
2009-2010 | Милуоки Эдмиралс (AHL) | 87 | 12 | 37 | 49 | 32 |
2010-2011 | Нэшвилл Предаторз (NHL) | 35 | 3 | 7 | 10 | 8 |
| Милуоки Эдмиралс (AHL) | 55 | 7 | 27 | 43 | 20 |
2011-2012 | Нэшвилл Предаторз (NHL) | 33 | 3 | 4 | 7 | 6 |
| Милуоки Эдмиралс (AHL) | 50 | 4 | 23 | 27 | 40 |
2012-2013 | Нэшвилл Предаторз (NHL) | 35 | 1 | 6 | 7 | 6 |
| Милуоки Эдмиралс (AHL) | 34 | 1 | 11 | 12 | 16 |
2013-2014 | Миннесота Уайлд (NHL) | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Айова Уайлд (AHL) | 54 | 7 | 22 | 29 | 23 |
2014-2015 | Миннесота Уайлд (NHL) | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Айова Уайлд (AHL) | 66 | 12 | 25 | 37 | 18 |
2015-2016 | Адмирал (Владивосток) | 60 | 8 | 23 | 31 | 49 |
2016-2017 | Адмирал (Владивосток) | 40 | 2 | 20 | 22 | 26 |
2017-2018 | Адмирал (Владивосток) | 49 | 1 | 18 | 19 | 23 |
| ХК Сочи (Сочи) | 10 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Сборная США (Олимпийские Игры) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30-01-2012, 10:12
Нашли опечатку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter