13-05-2012, 12:53
Для публикации
в спортивных новостях

 

 

 

67. Дмитрий КАЗИОНОВ

Мастер спорта международного класса.
Серебряный призёр чемпионата мира среди юниоров 2002 г.
Обладатель Кубка Гагарина КХЛ 2009, 2010 и 2014 гг. 
Серебряный призер чемпионатов России 2005, 2007 гг.
Бронзовый призер чемпионатов России 2003, 2004 гг.
Обладатель Кубка европейских чемпионов 2006, 2007 гг.
Обладатель Континентального Кубка 2008 г.
Выбран на драфте НХЛ в 2002 г. под №100 клубом "Tampa Bay Lightning".
{LINKS1}
Сезон Команда И Г П О Ш
2000-2001 ТХК (Тверь) 33 1 1 2 6
2001-2002 ХК ЦСКА (Москва) 2 0 1 1 0
  Лада (Тольятти) 3 0 0 0 0
  Сборная России (ЧМ U18) 1 0 0 0 0
2002-2003 Лада (Тольятти) 5 0 1 1 4
2003-2004 Лада (Тольятти) 52 5 5 10 38
  Сборная России (ЧМ U20) 6 1 1 2 2
2004-2005 Лада (Тольятти) 48 3 7 10 32
2005-2006 Лада (Тольятти) 13 0 3 3 18
  Динамо (Москва) 31 3 2 5 30
2006-2007 Ак Барс (Казань) 59 12 13 25 38
2007-2008 Ак Барс (Казань) 66 7 16 23 62
2008-2009 Ак Барс (Казань) 76 11 17 28 42
2009-2010 Ак Барс (Казань) 74 21 14 35 30
2010-2011 Ак Барс (Казань) 49 2 5 7 36
2011-2012 Ак Барс (Казань) 13 1 2 3 10
  Металлург (Магнитогорск) 40 4 3 7 24
2012-2013 Металлург (Магнитогорск) 59 17 8 25 38
2013-2014 Металлург(Магнитогорск) 67 2 9 11 42

 

С уважением и налучшими пожеланиями,
пресс-служба хоккейного клуба "Торпедо" Нижний Новгород

{mainlink_code_links}{LINKS} {mainlink_code_ads}