6-05-2012, 13:07
Для публикации
в спортивных новостях

 

 

 

09. Антон БАБЧУК

Обладатель Кубка Стэнли 2006 г.

Чемпион мира среди юниоров 2001 г.
Серебряный призер Чемпионата мира среди юниоров 2002 г.
В 2002 году задрафтован клубом НХЛ "Чикаго Блэкхокс" в 1-м раунде под общим 21-м номером.
{LINKS1}
Сезон Команда И Г П О Ш
2000-2001 Элемаш (Электросталь) 7 0 0 0 12
  Сборная России (ЧМ U18) 6 0 0 0 0
2001-2002 Элемаш (Электросталь) 40 7 8 15 90
  Сборная России (ЧМ U18) 8 3 3 6 10
2002-2003 Ак Барс (Казань) 10 0 0 0 4
  СКА(Санкт-Петербург) 20 3 0 0 10
2003-2004 Чикаго (НХЛ) 5 0 2 2 2
  Норфолк (АХЛ) 81 8 16 24 95
2004-2005 Норфолк (АХЛ) 68 8 16 24 90
2005-2006 Норфолк (АХЛ) 24 5 7 12 22
  Чикаго (НХЛ) 17 2 3 5 16
  Лоуэлл (АХЛ) 5 1 3 4 0
  Каролина (НХЛ) 22 3 2 5 6
2006-2007 Каролина (НХЛ) 52 2 12 14 30
  Олбани (АХЛ) 9 1 6 7 2
2007-2008 Авангард (Омск) 61 10 18 28 36
2008-2009 Каролина (НХЛ) 85 16 20 36 26
2009-2010 Авангард (Омск) 51 9 13 22 36
2010-2011 Каролина (НХЛ) 17 3 5 8 12
2010-2011 Калгари (НХЛ) 65 8 19 27 20
2011-2012 Калгари (НХЛ) 32 2 8 10 6
2012-2013 Донбасс (Донецк) 31 1 2 3 22
  Калгари (НХЛ) 7 0 1 1 0
2013-2014 Салават Юлаев (Уфа) 57 3 9 12 24

 

С уважением и налучшими пожеланиями,
пресс-служба хоккейного клуба "Торпедо" Нижний Новгород

{mainlink_code_links}{LINKS} {mainlink_code_ads}