27-07-2012, 21:52
Для публикации
в спортивных новостях

 

 

 

75. Крис КОЛАНОС

Чемпион мира 2003 года.
Участник Матча Звезд AHL 2012 года.
Чемпион NCAA 2001 года.
Выбран на драфте НХЛ в 2000 г. под №19 клубом "Phoenix Coyotes".
{LINKS1}
Сезон Команда И Г П О Ш
 1998-1999 Calgary Royals (AJHL) 58 43 67 110 98
 1999-2000 Boston College (NCAA) 42 16 16 32 48
 2000-2001 Boston College (NCAA) 41 25 25 50 54
 2001-2002 Phoenix Coyotes (NHL) 59 11 11 22 54
 2002-2003 Phoenix Coyotes (NHL) 2 0 0 0 0
  Сборная Канады (ЧМ) 9 0 1 1 6
 2003-2004 Phoenix Coyotes (NHL) 41 4 6 10 24
  Springfield Falcons (AHL) 32 10 11 21 38
 2004-2005 Krefeld Pinguine (Германия) 7 3 2 5 16
 2005-2006 Edmonton Oilers (NHL) 6 0 0 0 2
  San Antonio Rampage (AHL) 3 0 1 1 0
  Phoenix Coyotes (NHL) 9 2 1 3 2
  Lowell Lock Monsters (AHL) 19 10 11 21 40
  Wilkes-Barre Scranton Penguins (AHL) 29 12 8 20 35
 2006-2007 Grand Rapids Griffins (AHL) 17 6 6 12 8
 2007-2008 Quad City Flames (AHL) 65 30 33 63 84
 2008-2009 Minnesota Wild (NHL) 21 3 3 6 16
  Houston Aeros (AHL) 81 43 36 79 78
 2009-2010 Adirondack Phantoms (AHL) 27 9 6 15 22
 2011-2012 Calgary Flames (NHL) 13 0 1 1 2
  Abbotsford Heat (AHL) 54 35 36 71 53
 2012-2013 Abbotsford Heat (AHL) 53 18 22 40 63

 

С уважением и налучшими пожеланиями,
пресс-служба хоккейного клуба "Торпедо" Нижний Новгород

{mainlink_code_links}{LINKS} {mainlink_code_ads}