10-03-2012, 12:48
Для публикации
в спортивных новостях

 

 

 

37. Тим БРЕНТ

Серебряный призер Чемпионата мира среди молодежи 2004 г.
Выбран на драфте НХЛ в 2002 г. под № 37 клубом "Anaheim Ducks".
{LINKS1}
Сезон Команда И Г П О Ш
1999-2000 Cambridge Winter Hawks (MWJHL) 40 19 16 35 42
2000-2001 Toronto St. Michael's Majors (OHL) 82 11 27 38 37
2001-2002 Toronto St. Michael's Majors (OHL) 75 26 52 68 72
2002-2003 Toronto St. Michael's Majors (OHL) 79 41 59 100 88
2003-2004 Toronto St. Michael's Majors (OHL) 71 30 54 84 129
  Сборная Канады (ЧМ U20) 6 1 2 3 4
2004-2005 Cincinnati Mighty Ducks (AHL) 58 5 14 19 48
2005-2006 Portland Pirates (AHL) 52 19 13 32 48
2006-2007 Anaheim Ducks (NHL) 15 1 0 1 6
  Portland Pirates (AHL) 48 16 14 30 40
2007-2008 Pittsburgh Penguins (NHL) 1 0 0 0 0
  Wilkes-Barre Scranton Penguins (AHL) 97 30 58 88 89
2008-2009 Chicago Blackhawks (NHL) 2 0 0 0 2
  Rockford IceHogs (AHL) 68 20 43 63 61
2009-2010 Toronto Maple Leafs (NHL) 1 0 0 0 0
  Toronto Marlies (AHL) 33 13 15 28 19
2010-2011 Toronto Maple Leafs (NHL) 79 8 12 20 33
2011-2012 Carolina Hurricanes (NHL) 79 12 12 24 27
2012-2013 Carolina Hurricanes (NHL) 30 0 3 3 8

 

С уважением и налучшими пожеланиями,
пресс-служба хоккейного клуба "Торпедо" Нижний Новгород

{mainlink_code_links}{LINKS} {mainlink_code_ads}