19-04-2012, 20:43
Для публикации
в спортивных новостях

 

 

 

26. Яркко ИММОНЕН

Бронзовый призер Олимпийских игр 2010, 2014 гг.
Чемпион мира 2011 г.
Серебряный призер Чемпионата мира 2014 г.
Чемпион мира среди юниоров 2000 г.
Бронзовый призер Чемпионата мира среди молодежи 2002 г.
Обладатель Кубка Гагарина 2010 г.
Чемпион Финляндии 2009 г.
Лучший снайпер и бомбардир Чемпионата мира 2011 г.
Входил в число трех лучших игроков Сборной Финляндии на Чемпионатах мира 2010, 2011 гг.
Входил в символическую сборную лучших игроков Чемпионата мира 2011 г.
Участник Чемпионатов мира 2009, 2010, 2011, 2012 гг.
Участник Матча Звезд Чемпионата Финляндии 2008, 2009 гг.
Выбран на драфте НХЛ в 2002 г. под №254 клубом "Toronto Maple Leafs".
{LINKS1}
Сезон Команда И Г П О Ш
1998-1999 СаПКо (Финляндия) 36 2 2 4 6
1999-2000 СаПКо (Финляндия) 42 18 16 34 34
  Сборная Финляндии (ЧМ U18) 7 3 4 7 4
2000-2001 ТуТо (Финляндия) 41 20 20 40 22
2001-2002 Эссет (Финляндия) 44 0 2 2 6
  Сборная Финляндии (ЧМ U20) 7 4 3 7 6
2002-2003 ЮИП (Финляндия) 56 10 23 33 34
2003-2004 ЮИП (Финляндия) 52 23 26 49 28
2004-2005 ЮИП (Финляндия) 54 19 28 47 24
2005-2006 Нью-Йорк Рейнджерс (NHL) 6 2 0 2 0
  Хартфорд (AHL) 80 32 43 75 36
2006-2007 Нью-Йорк Рейнджерс (NHL) 14 1 5 6 4
  Хартфорд (AHL) 61 22 32 54 32
2007-2008 ЮИП (Финляндия) 60 27 45 72 62
2008-2009 ЮИП (Финляндия) 73 24 51 75 64
  Сборная Финляндии (ЧМ) 7 1 4 5 2
2009-2010 Ак Барс (Казань) 78 17 36 53 34
  Сборная Финляндии (ОИ) 6 0 0 0 0
  Сборная Финляндии (ЧМ) 7 3 1 4 4
2010-2011 Ак Барс (Казань) 62 23 21 44 32
  Сборная Финляндии (ЧМ) 9 9 3 12 2
2011-2012 Ак Барс (Казань) 65 14 14 28 8
  Сборная Финляндии (ЧМ) 10 3 2 5 0
2012-2013 Ак Барс (Казань) 68 15 24 39 22
2013-2014 Торпедо (Нижний Новгород) 61 17 25 42 20
  Сборная Финляндии (ОИ) 5 2 0 2 2
  Сборная Финляндии (ЧМ) 10 3 3 6 2

 

С уважением и налучшими пожеланиями,
пресс-служба хоккейного клуба "Торпедо" Нижний Новгород

{mainlink_code_links}{LINKS} {mainlink_code_ads}