24-02-2012, 12:48
Для публикации
в спортивных новостях
14. Жига ЕГЛИЧ
Чемпион Словении 2010, 2011 гг. Чемпион Германии 2014 г. Участник Олимпийских Игр 2014 г.{LINKS1}
Сезон | Команда | И | Г | П | О | Ш | 2003-2004 | ХК Блед U20 (Словения) | 17 | 0 | 1 | 1 | 8 | 2004-2005 | ХК Блед U20 (Словения) | 18 | 2 | 5 | 7 | 34 | 2005-2006 | Сборная Словении (ЧМ U18) | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2006-2007 | ХК Блед (Словакия) | 21 | 15 | 17 | 32 | 83 |
| ХК Блед U20 (Словакия) | 24 | 16 | 14 | 30 | 40 |
| Сборная Словении (ЧМ U20) | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2007-2008 | ХК Млади Есенице (Словения) | 33 | 15 | 24 | 39 | 62 |
| Сборная Словении (ЧМ U20) | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2008-2009 | ХК Есенице (Словения) | 47 | 3 | 8 | 11 | 14 |
| ХК Млади Есенице (Словения) | 13 | 9 | 11 | 20 | 18 | 2009-2010 | ХК Есенице (Словения) | 54 | 9 | 13 | 22 | 46 |
| ХК Есенице (Словения) | 4 | 3 | 1 | 4 | 8 |
| Сборная Словении (ЧМ D1) | 5 | 2 | 9 | 11 | 0 | 2010-2011 | ХК Есенице (Словения) | 54 | 14 | 40 | 54 | 69 |
| ХК Есенице (Словения) | 8 | 1 | 4 | 5 | 14 |
| Сборная Словении (ЧМ) | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 2011-2012 | Сёдертелье (Швеция) | 44 | 10 | 11 | 21 | 88 |
| Сборная Словении (ЧМ D1A) | 5 | 1 | 3 | 4 | 6 | 2012-2013 | Сёдертелье (Швеция) | 60 | 10 | 28 | 38 | 102 |
| Сборная Словении (ЧМ) | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2013-2014 | Эссят (Финляндия) | 32 | 2 | 2 | 4 | 18 |
| ХК Ингольштадт (Германия) | 22 | 8 | 16 | 24 | 26 |
| Сборная Словении (ОИ) | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2014-2015 | Слован (Братислава) | 57 | 8 | 15 | 23 | 39 |
| Сборная Словении (ЧМ) | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2015-2016 | Слован (Братислава) | 64 | 7 | 18 | 25 | 28 |
| Сборная Словении (ЧМ D1A) | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2016-2017 | Слован (Братислава) | 58 | 11 | 16 | 27 | 30 |
С уважением и налучшими пожеланиями,
пресс-служба хоккейного клуба "Торпедо" Нижний Новгород
{mainlink_code_links}{LINKS} {mainlink_code_ads} |