1-02-2012, 21:51
Для публикации
в спортивных новостях

 

 

 

04. Кирилл КОЛЬЦОВ

Обладатель Кубка Гагарина 2011 г.
Чемпион России 2008 г.
Чемпион мира среди молодёжи 
Чемпион мира среди юниоров
В 2002 году задрафтован клубом НХЛ "Ванкувер Кэнакс" под №49.
{LINKS1}
Сезон Команда И Г П О Ш
1999-2000 Авангард-2 (Омск) 27 0 7 7 30

Авангард (Омск) 2 0 0 0 0
2000-2001 Авангард (Омск) 28 0 1 1 12

Сборная России (ЧМ U18) 6 1 6 7 16
2001-2002 Авангард (Омск) 52 2 5 7 52
2002-2003 Авангард (Омск) 57 5 11 16 62

Сборная России (ЧМ U20) 6 2 3 5 6
2003-2004 Манитоба Мус (АХЛ) 74 7 25 32 62
2004-2005 Манитоба Мус (АХЛ) 28 3 14 17 43

Авангард (Омск) 32 2 3 5 64
2005-2006 Авангард (Омск) 56 13 13 26 108

Сборная России 15 1 2 3 43
2006-2007 Авангард (Омск) 62 12 35 47 60
  Сборная России 14 0 5 5 14
2007-2008 Салават Юлаев (Уфа) 61 5 23 28 48
2008-2009 Салават Юлаев (Уфа) 52 5 20 25 83
2009-2010 Салават Юлаев (Уфа) 56 7 21 28 58

Сборная России 3 0 1 1 2
2010-2011 Салават Юлаев (Уфа) 71 7 29 36 74
2011-2012 СКА (Санкт-Петербург) 67 4 41 45 86
2012-2013 Салават Юлаев (Уфа)  50 3 18 21 44
2013-2014 Салават Юлаев (Уфа) 63 12 33 45 44
2014-2015 Салават Юлаев (Уфа) 65 23 30 53 32
2015-2016 Салават Юлаев (Уфа) 23 1 10 11 22

 

С уважением и налучшими пожеланиями,
пресс-служба хоккейного клуба "Торпедо" Нижний Новгород

{mainlink_code_links}{LINKS} {mainlink_code_ads}