30-07-2015, 17:39
Для публикации
в спортивных новостях

 

 

 

53. Денис ТОЛПЕКО

Обладатель Кубка Гагарина 2012, 2013 гг.{LINKS1}
Сезон Команда И Г П О Ш
2002-2003 Витязь (Чехов) 22 1 2 3 6
2003-2004 Сиэтл Тандербердз (WHL) 72 13 16 29 63
2004-2005 Сиэтл Тандербердз (WHL) 66 14 18 32 58
2005-2006 Реджина Петс (WHL) 59 20 35 55 82
2006-2007 Филадельфия Фантомс (AHL) 24 8 9 17 26
2007-2008 Филадельфия Флайерз (NHL) 26 1 5 6 24

Филадельфия Фантомс (AHL) 24 8 9 17 26
2008-2009 Динамо (Москва) 53 5 14 19 78
2009-2010 Динамо (Москва) 27 2 2 4 34
2010-2011 ОХК Динамо (Москва) 33 8 7 15 26
2011-2012 ОХК Динамо (Москва) 44 6 6 12 39
2012-2013 ОХК Динамо (Москва) 28 5 5 10 27

Динамо (Балашиха) 3 3 0 3 2
2013-2014 Нефтехимик (Нижнекамск) 38 5 5 10 30

Салават Юлаев (Уфа) 11 0 3 3 14
2014-2015 Салават Юлаев (Уфа) 59 10 8 18 38

 

С уважением и налучшими пожеланиями,
пресс-служба хоккейного клуба "Торпедо" Нижний Новгород

{mainlink_code_links}{LINKS} {mainlink_code_ads}